Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 | ||
![]() | ||
1 | ΧΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.362 |
2 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.361 |
3 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.251 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.176 |
5 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 1.157 |
6 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.148 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1.109 |
8 | ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.068 |
9 | ΣΙΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 998 |
10 | ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 817 |
11 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 803 |
12 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 791 |
13 | ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 715 |
14 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 706 |
15 | ΤΖΙΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 645 |
16 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 616 |
17 | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 603 |
18 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 558 |
19 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 515 |
20 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 510 |
21 | ΦΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 509 |
22 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 491 |
23 | ΝΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 484 |
24 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 474 |
25 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 437 |
26 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 432 |
27 | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 417 |
28 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 411 |
29 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 406 |
30 | ΣΑΪΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 394 |
31 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 377 |
32 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΡΗ | 375 |
33 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 373 |
34 | ΑΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 336 |
35 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 308 |
36 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 304 |
37 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 302 |
38 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 293 |
39 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 272 |
40 | ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 266 |
41 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 256 |
42 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 247 |
43 | ΔΟΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΤΕΤΑ) του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 239 |
44 | ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ | 232 |
45 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 231 |
46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 226 |
47 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 226 |
48 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 225 |
49 | ΓΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 224 |
50 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 224 |
51 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 221 |
52 | ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 212 |
53 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 211 |
54 | ΤΕΝΕΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 202 |
55 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 201 |
56 | ΠΗΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 199 |
57 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 196 |
58 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
59 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 188 |
60 | ΓΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 178 |
61 | ΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 160 |
62 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 154 |
63 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 153 |
64 | ΛΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 150 |
65 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 141 |
66 | ΣΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 140 |
67 | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 119 |
68 | ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 107 |
69 | ΜΠΕΤΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 104 |
70 | ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 83 |
71 | ΜΠΙΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
72 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 |
73 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 31 |
Τρίτη, 20 Μαΐου 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Σκληρή μάχη για την πρωτιά μεταξύ Β.Χήτου και Β.Κοσμά στην παράταξη του Νίκου Γκόντα!
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:Τα αποτελέσματα σε 117 εκλογικά κέντρα,για την "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Θωμά Μπέγκα
Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 | ||
![]() | ||
1 | ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.131 |
2 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.049 |
3 | ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.024 |
4 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.012 |
5 | ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 944 |
6 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 848 |
7 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 805 |
8 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 775 |
9 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 690 |
10 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 674 |
11 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 670 |
12 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 636 |
13 | ΤΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 636 |
14 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 610 |
15 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 550 |
16 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 546 |
17 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 544 |
18 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 544 |
19 | ΔΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 539 |
20 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 535 |
21 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 527 |
22 | ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 510 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 491 |
24 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 403 |
25 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 401 |
26 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 398 |
27 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 396 |
28 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 388 |
29 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 357 |
30 | ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 357 |
31 | ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 326 |
32 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 317 |
33 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 308 |
34 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 297 |
35 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 295 |
36 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 282 |
37 | ΖΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 |
38 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 275 |
39 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 267 |
40 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 266 |
41 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 260 |
42 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 |
43 | ΜΑΛΑΤΟΥ - ΠΕΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 256 |
44 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 255 |
45 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 250 |
46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 241 |
47 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 241 |
48 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 233 |
49 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 229 |
50 | ΛΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 226 |
51 | ΧΗΤΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 223 |
52 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 222 |
53 | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 211 |
54 | ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 210 |
55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 207 |
56 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 206 |
57 | ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 204 |
58 | ΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 197 |
59 | ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 196 |
60 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 188 |
61 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 188 |
62 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 187 |
63 | ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
64 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 166 |
65 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 161 |
66 | ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 |
67 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 144 |
68 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 144 |
69 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 132 |
70 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 128 |
71 | ΤΣΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 118 |
72 | ΓΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 108 |
73 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 101 |
74 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 98 |
75 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 |
76 | ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 95 |
77 | ΣΙΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
78 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 88 |
79 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 87 |
80 | ΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 82 |
81 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 |
82 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 60 |
83 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η "μάχη" του σταυρού για την παράταξη της Όλγας Γεροβασίλη στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
Απομένουν ακόμα 4 εκλογικά τμήματα
Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 163 | ||
1 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.223 |
2 | ΓΚΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ | 999 |
3 | ΤΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 904 |
4 | ΤΣΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 818 |
5 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 767 |
6 | ΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ | 763 |
7 | ΤΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 723 |
8 | ΈΞΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 671 |
9 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 616 |
10 | ΠΑΡΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 597 |
11 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 573 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η σταυροδοσία για την παράταξη της Όλγας Γεροβασίλη στην Π.Ε. Πρέβεζας,σε 136 εκλογικά τμήματα
Τα αποτελέσματα αφορούν 136 ET επί συνόλου 161 | ||
1 | ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.299 |
2 | ΛΕΤΣΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.034 |
3 | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 972 |
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 863 |
5 | ΚΑΛΔΑΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 758 |
6 | ΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 681 |
7 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 616 |
8 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 561 |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 531 |
10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 495 |
11 | ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 494 |
12 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 474 |
13 | ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 396 |
14 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 279 |
ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η "μάχη" του σταυρού για την παράταξη της Όλγας Γεροβασίλη στην Π.Ε. Άρτας
Τα αποτελέσματα αφορούν 197 ET επί συνόλου 199 | ||
1 | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΚΟΙΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | 3.506 |
2 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.310 |
3 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.803 |
4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.942 |
5 | ΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.879 |
6 | ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.742 |
7 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.601 |
8 | ΛΑΜΠΡΗ ΑΓΑΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.443 |
9 | ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.374 |
10 | ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.322 |
11 | ΣΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.303 |
12 | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.136 |
13 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.052 |
14 | ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΙΠΗΣ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 941 |
15 | ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ - ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
